Project Overview
사업개요
청라 아크원 푸르지오 아파트 사업개요
압도적인 스케일 독보적인 프리미엄
청라에 다시없을 완벽한 주거중심
| 대지위치 | 인천광역시 서해구 청라동86-1번지 (청라국제도시 주상복합용지 M5BL) |
|---|---|
| 대지면적 | 35,306.00㎡ / 10,680.07py |
| 연면적 | 173,958.0448㎡ / 52,622.3085py |
| 건축면적 | 12,235.0613㎡ |
| 건폐율 / 용적률 | 34.65% / 321.31% |
| 건축규모 | 지하 5층~지상 44층(APT 3개동) |
| 세대수 | 총 6개동 1,855가구 중 868세대 전용 84㎡, 103㎡ |
| 주차대수 | 총 3,124대 중 1,389대 |
청라 아크원 푸르지오 오피스텔 사업개요
더 높은 품격 더 여유로운 일상
상상 이상의 멀티 라이프 플랫폼
| 대지위치 | 인천광역시 서해구 청라동86-1번지 (청라국제도시 주상복합용지 M5BL) |
|---|---|
| 대지면적 | 35,306.00㎡ / 10,680.07py |
| 연면적 | 245,611.7900㎡ / 74,297.5665py |
| 건축면적 | 12,235.0613㎡ |
| 건폐율 / 용적률 | 34.65% / 469.38% |
| 건축규모 | 지하5층~49층(OT 3개동) |
| 호실수 | 총 6개동 1,855가구 중 987실 전용 105㎡, 121㎡, 136㎡ |
| 주차대수 | 총 3,124대 중 1,695대 |
상업시설 사업개요
다채로운 쇼핑 문화 특별한 경험
일상이 명품이 되는 프리미엄 애비뉴
| 대지위치 | 인천광역시 서해구 청라동86-1번지 (청라국제도시 주상복합용지 M5, B1BL) |
|---|---|
| 대지면적 | 5,306.00㎡ / 10,680.07py |
| 연면적 | 4,953.7160㎡ / 1,498.4991py |
| 건축면적 | 12,235.0613㎡ |
| 건폐율/용적률 | 34.65% / 8.80% |
| 건축규모 | 1~2층 |
| 주차대수 | 총 3,124대 중 40대 |